
產品簡介

相關文章Related Articles
基本參數(shù) | |||||||
| | |||||||
| 性能指標 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
| 開關閥時間 | ≤11S | ≤28S | ≤34S | ≤49S | ≤55S | ≤70S | ≤85S |
| 供電電壓 | 內電池7.2V、外電池6V、DC5V | ||||||
| 工作壓力 | ≤400kPa | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 輸入信號 | 定值低頻脈沖、RS485通訊 | ||||||
| 輸出信號 | GPRS信號、RS485通訊 | ||||||
| 儀表類型 | 氣量表、金額表 | ||||||
| 顯示類型 | 剩余氣量、剩余金額、氣體單價、累計氣量 | ||||||
| 抄表形式 | 現(xiàn)場抄表、遠程抄表 | ||||||
掃碼加微信
技術支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權所有 備案號:津ICP備08002549號-28