產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
公稱壓力:1.0MPa~1.6MPa
適用溫度:-30℃-150℃
控制方式:IC卡、無線指令
啟閉方式:電動
供電方式:電池、外接電源
連接方式:法蘭
設(shè)備生命周期管理,完整記錄閥門的基礎(chǔ)信息、檢修計劃信息等各個生命周期節(jié)點,保證各類信息完整;
日志記錄,精確記錄每次充值水量、用水水量;記錄每次啟閉閥關(guān)鍵信息,包括賬戶、時間、事項,有據(jù)可循。
水量管理,實現(xiàn)水量,配合計量設(shè)備,計算用水量,扣減實時水量,余量精準(zhǔn)監(jiān)控預(yù)警、逾值自定義設(shè)置,運營精細(xì)化管理,實現(xiàn)階梯水價;
實時管控,主動啟、閉閥操作,具有定時啟、閉閥的功能。余量降至臨界值時發(fā)出預(yù)警,逾值時可自動閉閥,充值后自動啟閥。
通過NB-IoT、4G定期上傳設(shè)備狀態(tài)信息,接收控制指令;
通訊模塊采用內(nèi)置電池供電,低功耗電路和大容量電池,電池壽命6年以上;
支持遠(yuǎn)程啟閉閥操作,3000次啟閉,可設(shè)置工作間隔,最短12小時完成一次啟、閉操作45秒。
| 傳感器 | |||
| 型號 | LDW系列電磁水表 | ||
| 連接方式 | 法蘭連接(GB/T778-2018) | ||
| 測量參數(shù) | 瞬時流量、溫度(選配)、壓力(選配) | ||
| 口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
| 壓力等級(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公稱通徑分) | ||
| 襯里材料 | 橡膠 | ||
| 電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
| 電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+60℃ | ||
| 環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ | |||
| 存儲溫度:10℃~+30℃ | |||
| 外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | | | |
| 防護等級 | IP68 | ||
| 測量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續(xù)可測 | ||
| 測量準(zhǔn)確度 | 2級;1級,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T778-2018 | ||
| 供電電源 | 電池 | ||
| 內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實驗室內(nèi)測試結(jié)果,會因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
| 通訊方式 | RS485、NB-IoT、4G等通訊方式 | ||
| 顯示方式 | 顯示瞬時流量,正累積流量,負(fù)累積流量,凈累積流量等 | ||
| 顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過四個光電按鍵輸入,十位顯示累計流量,五位顯示瞬時流量 | ||
| 可自動調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,可顯示儀表診斷及報警狀態(tài),用戶密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
| 報警功能 | 報警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測量狀態(tài)報警,輸出報警等 | ||
| 壓力傳感器 | |||
| 壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
| 環(huán)境溫度 | -25℃-70℃ | ||
| 響應(yīng)時間 | 2ms | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.3%fs | ||
| 外殼 | 304不銹鋼 | ||
| 說明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要做好保溫措施 | ||
| 連接螺紋尺寸 | G1/4 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機械水表 | 說明 |
| 始動流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無法計量 |
| 流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計量不準(zhǔn) |
| 長期測量準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長期運行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
| 長期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 氣泡對測量準(zhǔn)確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計量準(zhǔn)確度 |
| 直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時影響測量準(zhǔn)確度 |
| 遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實際不符 |
| 功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對較長 |
| 可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
| 價格 | 高 | 較高 | 較低 |
|
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28