產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
| 產(chǎn)品圖片 | | | | |
| 儀表型號 | UML-2000P | UML-2 | UML-3 | UML-4 |
| 主機(jī)規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
| 信號輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
| 供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
| 準(zhǔn)確度等級 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 顯示器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
| 累計器 | 正、負(fù)、凈累計器 | 正、負(fù)、凈累計器 | 正、負(fù)、凈累計器 | 正、負(fù)、凈累計器 |
| 中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
| 打印功能 | 標(biāo)配 | 無 | 無 | 無 |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
| 低流速 | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s |
| 高流速 | 32m/s | 32m/s | 32m/s | 32m/s |
| 公稱通徑(mm) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
| 環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28