產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
技術(shù)參數(shù)
| 插入式設定范圍 | 1---150cm/s(水)3---300cm/s(油),20---3000cm/s(空氣) |
| 信號輸出 | PNP、NPN、繼電器 |
| 供電 | 24V±20%DC |
| 接通電源 | 400mA(PNP或NPN型)1A@36VAC/DC(繼電器型) |
| 空載電流 | 80mA |
| 設定方式 | 電位器設定 |
| 耐壓范圍 | 100bar |
| 介質(zhì)溫度變化 | ≤4℃/s |
| 響應時間 | 1…13s,典型值2s |
| 初始化時間 | 約8s |
| 電氣保護 | 反相,短路,過載保護 |
| 防護等級 | IP67 |
| 介質(zhì)溫度 | -20…90℃ 環(huán)境溫度:-20…80℃ 儲存溫度:-20…80℃ |
| 材質(zhì) | 探頭:不銹鋼, 外殼:不銹鋼/鑄鋁 |
| 測量精度 | ±2% |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28