產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
| 名稱 | 型號 | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| 工作電壓 | Vcc | 9 | - | 36 | V |
| 工作電流 | Lop | 25 | 130 | 300 | mA |
| 待機電流 | LS | - | 10 | - | mA |
| 通信波特率 | BD | - | 9600 | - | bps |
| 響應(yīng)時間 | T | 20 | 40 | 10 | s |
| 恢復(fù)時間 | Tr | 20 | 40 | - | s |
| 連續(xù)測量間隔 | Tin | - | - | - | s |
| toc | 量程 | - | - | 200 | mg/L |
| 分辨率 | 0 | 0.1 | - | mg/L | |
| 重復(fù)性 | -3 | - | 3 | mg/L | |
| 準(zhǔn)確度 | -10%FS | - | +10%FS | mg/L |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28