產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
| 名稱 | 型號 | 量程 | 單次測量周期 |
| 鎘 | HW-Cd-3007 | (0-0.05)mg/L | ≤60min |
| 鉛 | HW-Pb-3021 | (0-0.2/2)mg/L | <60min |
| 鋼 | HW-Cu-3022 | (0-0.5/4)mg/L | ≤60min |
| 鋅 | HW-Zn-3023 | (0-0.2/10)mg/L | ≤60min |
| 名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 測量原理 | 陽極溶出伏安法 | ||
| 量程范圍 | 可擴展量程,亦可自動切換量程 | ||
| 顯示單元 | 7寸液晶觸摸屏 | ||
| 控制單元 | 工業(yè)可編程控制器 | ||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28