產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 分析儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
迅爾儀表|電磁水表PK機(jī)械水表,優(yōu)勢在哪里?
| 名稱 | | pH計(jì)/ORP控制器 |
| 主機(jī) | 測量范圍 | 測量范圍:0~14l/-1999mV~1999mV/-30°C~130°C |
| 分辨率/精度 | 0.01pH/1mV/0.1°C ±0.1pH/±3.mV/±0.2°C | |
| 環(huán)境溫度 | 0-50°C | |
| 工作電源 | 100~240VAC±10%,20~40VDC | |
| 模擬輸出 | 2路4mA~20mA(pH和溫度)負(fù)載:5000Ω | |
| 通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協(xié)議 | |
| 繼電器輸出 | 2組開關(guān)接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)任意設(shè)定,負(fù)載,240VAC/0.5A | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 儀表尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
| 盤裝開孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
| 傳感器 | 重量/材質(zhì) | 0.8kg PC/PPS |
| 過程連接 | 3/4NPT螺紋 | |
| 電極形式/耐壓 | 復(fù)合pH,參比/溫補(bǔ)/接地等功能 0.3MPa | |
| 溫度范圍/連接線纜 | 0~50°C/0-90°C 10米 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28