產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 電磁流量計(jì) - 電磁流量水表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類(lèi)Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量水表能夠滿(mǎn)足供水管理部門(mén)對(duì)精確數(shù)據(jù)的需求
精準(zhǔn)計(jì)量水資源的守護(hù)者:電磁流量水表
電磁流量水表在現(xiàn)代水資源管理中的應(yīng)用與展望
電磁流量水表:精準(zhǔn)計(jì)量,守護(hù)水資源
無(wú)線(xiàn)電磁水表 產(chǎn)品特點(diǎn)
• 本儀表安裝簡(jiǎn)單,可將本儀表安裝在井中。IP68 (NEMA 6P)的設(shè)計(jì)不受儀表在管道安裝位置的影響,并且不需要配用過(guò)濾器;
• 壓力損失低,直通的測(cè)量管確保壓力損失小,即使在高流速時(shí)也一樣??梢越档驼麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的壓 力,這有助于防止泵站壓力過(guò)高,導(dǎo)致管道破裂和泄漏;
• 零維護(hù),采用無(wú)運(yùn)動(dòng)部件設(shè)計(jì),并且電池壽命可達(dá)6年;
• 雙向測(cè)量,僅使用一臺(tái)儀表即可實(shí)現(xiàn)雙向流量測(cè)量;
• 智能型儀表, 僅使用一臺(tái)儀表即可實(shí)現(xiàn)泄漏檢測(cè)、數(shù)據(jù)記錄器功能和錯(cuò)誤自檢。
傳感器 | |||
型號(hào) | LDW系列電磁水表 | ||
連接方式 | 法蘭連接(GB/T778-2018) | ||
測(cè)量參數(shù) | 瞬時(shí)流量、溫度(選配)、壓力(選配) | ||
口徑(mm) | DN40-DN300 | ||
壓力等級(jí)(MPa) | 1.0MPa、1.6MPa(按公稱(chēng)通徑分) | ||
襯里材料 | 橡膠 | ||
電導(dǎo)率 | ≥20μs/cm | ||
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
溫度 | 介質(zhì)溫度:0℃~+60℃ | ||
環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ | |||
存儲(chǔ)溫度:10℃~+30℃ | |||
外殼材料 | 304不銹鋼 | ||
轉(zhuǎn)換器 |
|
|
|
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
測(cè)量范圍 | 5mm/s至±15m/s連續(xù)可測(cè) | ||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 2級(jí);1級(jí),執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T778-2018 | ||
供電電源 | 電池 | ||
內(nèi)置鋰電池壽命 | 通訊電池:1.5年~6年(實(shí)驗(yàn)室內(nèi)測(cè)試結(jié)果,會(huì)因環(huán)境和溫度變化,受通信方式和頻率影響) | ||
通訊方式 | RS485、NB-IoT、4G等通訊方式 | ||
顯示方式 | 顯示瞬時(shí)流量,正累積流量,負(fù)累積流量,凈累積流量等 | ||
顯示和控制 | 數(shù)據(jù)可通過(guò)四個(gè)光電按鍵輸入,十位顯示累計(jì)流量,五位顯示瞬時(shí)流量 | ||
可自動(dòng)調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度,可顯示儀表診斷及報(bào)警狀態(tài),用戶(hù)密碼控制,菜單式設(shè)置參數(shù) | |||
報(bào)警功能 | 報(bào)警狀態(tài)顯示,傳感器故障,轉(zhuǎn)換器故障,電池欠壓,空管,測(cè)量狀態(tài)報(bào)警,輸出報(bào)警等 | ||
壓力傳感器 | |||
壓力范圍 | 0MPa-1.6MPa | ||
環(huán)境溫度 | -25℃-70℃ | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 2ms | ||
準(zhǔn)確度 | ±0.3%fs | ||
外殼 | 304不銹鋼 | ||
說(shuō)明 | 應(yīng)避免引壓管內(nèi)水結(jié)冰損壞壓力傳感器,北方地區(qū)要做好保溫措施 | ||
連接螺紋尺寸 | G1/4 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 電磁水表 | 超聲波水表 | 機(jī)械水表 | 說(shuō)明 |
始動(dòng)流量 | 低 | 低 | 高 | "高";代表小流量無(wú)法計(jì)量 |
流量范圍 | 寬 | 寬 | 窄 | "窄"代表小流量計(jì)量不準(zhǔn) |
長(zhǎng)期測(cè)量準(zhǔn)確度 | 穩(wěn)定 | 換能器疲勞 | 磨損 | "換能器疲勞""磨損"代表長(zhǎng)期運(yùn)行容易出現(xiàn)負(fù)偏差 |
長(zhǎng)期可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
氣泡對(duì)測(cè)量準(zhǔn)確度影響 | 較小 | 較大 | 較小 | "較大"代表影響計(jì)量準(zhǔn)確度 |
直管段要求 | 極低 | 較高 | 較高 | "較高"代表當(dāng)直管段不夠時(shí)影響測(cè)量準(zhǔn)確度 |
遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù) | 準(zhǔn)確 | 準(zhǔn)確 | 可能誤讀 | "誤讀"代表讀取的數(shù)據(jù)可能與實(shí)際不符 |
功耗 | 較高 | 較低 | 基本不需要供電 | "較低"代表鋰電池壽命相對(duì)較長(zhǎng) |
可靠性 | 高 | 較高 | 較低 | "較低"代表容易出現(xiàn)故障 |
價(jià)格 | 高 | 較高 | 較低 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28